Historique Du Cours De L'Action
Semaine du Avril 27, 2026
| Requis pour le | Ouvert | Cours journalier le plus haut | Cours journalier le plus bas | Cours de clôture | Volume | Facteur d’ajustement du fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 27, 2026 | $77.63 | $78.50 | $74.86 | $74.89 | 311,758 | 1:1 |
| Avril 28, 2026 | $75.28 | $75.42 | $72.90 | $73.01 | 505,159 | 1:1 |
| Avril 29, 2026 | $73.23 | $73.65 | $72.15 | $73.42 | 341,298 | 1:1 |
| Avril 30, 2026 | $73.60 | $76.20 | $72.81 | $76.01 | 472,737 | 1:1 |
| Mai 1, 2026 | $76.07 | $76.84 | $75.01 | $75.64 | 172,156 | 1:1 |
REMARQUE : Le cours de clôture, les cours extrêmes et le volume de négociation de la journée ont été ajustés en fonction du fractionnement et des dividendes pour l’action en question depuis la date affichée. Le facteur d’ajustement du fractionnement est cumulatif et englobe tous les fractionnements depuis la date affichée. Le cours de clôture n’est pas nécessairement représentatif du rendement futur des actions.
Retardé d’au moins 15 minutes. Source : LSEG